品質保証体制
伏見区向島近隣の農家とのネットワークにより、大学や大手飲食店へも供給可能な体制を整えています。

超都市近郊農業ながら、京都市伏見区近郊農家とのネットワークを持ち、必要に応じて作物の共同栽培やノウハウの共有を行っています。
そのことで、京都市内など大都市への京野菜や作物の安定供給を実現しています。

収穫カレンダー
| 作付面積 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レタス | 約60a | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 約30a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 枝豆(黒豆) | 約40a | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| キャベツ | 約45a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 白米(ヒノヒカリ) | 約6ha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武士米(黒米) | 約15a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ほうれん草※ | 少量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 白菜※ | 少量 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 千両ナス※ | 少量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| かもナス※ | 少量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 鷹ヶ峰とうがらし※ | 少量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| トマト※ | 少量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| クワイ※ | 少量 | ○ | |||||||||||||||||||||||


